DŮLEŽITÉ INFORMACE
Žádáme závodníky pokud se chtějí stát členy ASOCIACE a mít snížené startovné na závody. Aby si závodník nejdřív vyplnil přihlášku členství. Po uhrazení členství v odstupu jednoho pracovního dne se teprve přihlásil na závod. V případě že tak neučiní, bude doručen email s pokyny k platbě se zvýšeným startovným. Systém určuje zda jste členem či ne podle emailu uvedeného při registraci člena. Email je potřeba dodržovat stále stejný i při přihlášení na závody.
Po vyplnění přihlášky vám bude zaslán email s platebními údaji
Datum | Místo | Závod / propozice | Přihláška |
Světnov | CZ Match | ||
Světnov | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ | ||
Čachtice | OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ SLOVENSKA | ||
Světnov | CP ČMMJ | ||
1.9.2024 | Placy | OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČR | |
28.9.2024 | Plzeň | SELLIER BELLOT MATCH | PŘIHLÁŠKA |
NÁBOJE SELLIER BELLOT | OBJEDNÁVKA | ||
1 | Robert | Karger |
2 | Miroslav | Vícha |
3 | Jaroslav | Tomášek |
4 | Luboš | Marek |
5 | Kajetán | Pobežal |
6 | Roman | Vrša |
7 | Karel | Pospíšil |
8 | Jiří | Troják |
9 | Filip | Škrabálek |
10 | Pavel | Hána |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 |